Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 102024
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRD 27/01/25 | 29/01/24 | 96,55 | 98,53 | 3,79 | 27/01/25 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | ||||||
EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98,90 | 97,53 | 7,02 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,25 | 1,00 | ||||||
EUR INV BK | 29/10/20 | 94,09 | 0,03 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
EURO INV BK | 14/04/23 | 80,65 | 93,38 | 1,70 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,40 | 6,00 | ||||||
IBRD 01/2026 | 22/01/21 | 93,51 | 3,88 | 22/01/26 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | |||||||
IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 4,23 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | - | 0,65 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10,75 | 10,00 | |||||||
IBRD 13/01/26 | 13/01/23 | 100,28 | 9,20 | 13/01/26 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | |||||||
IBRD 20/01/26 | 20/01/22 | 98,30 | 7,42 | 20/01/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 1,00 | |||||||
IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 97,48 | 7,59 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,75 | 1,00 | ||||||
IFC 15/02/28 | 11/10/24 | 99,78 | 99,78 | 99,56 | 7,63 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,75 | 2,00 | 11.000.000,00 | 11.763.053,50 | |||
IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 76,16 | 0,43 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,00 | 05-11 | ||||||
IFC 27/03/26 | 27/03/19 | 94,34 | 3,88 | 27/03/26 | 6.5000(f) | 6,50 | 3,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU