Descripción Abreviada | BRASIL 20/01/34 |
---|---|
Descripción Ampliada | EUROBONOS REPUBLICA DE BRASIL (US105756BB58) |
Fecha de Emisión | 20/01/2004 |
Fecha de Vencimiento | 20/01/2034 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|