Descripción Abreviada | BRASIL 20/01/37 |
---|---|
Descripción Ampliada | REPUBLICA DE BRASIL (US105756BK57) |
Fecha de Emisión | 18/01/2006 |
Fecha de Vencimiento | 20/01/2037 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 24 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|