Descripción Abreviada | ARGENTINA 2029 |
---|---|
Descripción Ampliada | REPUBLICA DE ARGENTINA (US040114HX11) |
Fecha de Emisión | 04/09/2020 |
Fecha de Vencimiento | 09/07/2029 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 0 |
Cantidad Cupones | 0 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|