- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Semestre 01062023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
BRASIL 07/01/41 17/03/23 87,55 87,55 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 133.000,00 117.979,32
BRASIL 20/01/34 29/06/23 114,00 114,00 - 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 19.000,00 22.369,73
BRASIL 20/01/37 13/06/23 107,10 107,10 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 416.000,00 454.418,36
ECU 31/07/30 19/01/23 69,00 68,70 - 2,29 31/07/30 5.5000(f) 5,50 01-07 14.000,00 9.978,54
ECU 31/07/35 19/01/23 51,00 51,00 - 1,04 31/07/35 2.5000(f) 2,50 01-07 36.322,00 18.892,23
ECU 31/07/40 19/01/23 44,00 54,00 - 0,63 31/07/40 1.5000(f) 1,50 01-07 4.253,00 1.901,98
USA 15/03/24 18/05/23 96,23 96,23 - 0,07 15/03/24 0.2500(f) 0,25 03-09 7.000.000,00 6.739.191,03
USA 15/07/24 12/06/23 97,05 97,05 - 0,06 15/07/24 0.1250(f) 0,13 01-07 1.600.000,00 1.979.259,72
USA 15/07/27 25/05/23 94,90 94,90 - 0,17 15/07/27 0.3750(f) 0,38 01-07 2.600.000,00 3.048.368,92
USA 31/07/23 20/01/23 99,07 99,07 - 1,13 31/07/23 2.7500(f) 2,75 01-07 28.000.000,00 28.112.078,26
USA 31/07/25 12/06/23 96,72 96,72 - 1,18 31/07/25 2.8750(f) 2,88 01-07 2.000.000,00 1.955.684,53

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU