- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Semestre 01062022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 2029 11/05/22 31,00 - 0,48 09/07/29 1.0000(f) 1,00 01-07 1.335,00 405,31
ARGENTINA 2035 12/05/22 27,25 - 0,06 09/07/35 0.1250(f) 0,13 01-07 4.850,00 1.323,78
BRASIL 07/01/41 05/04/22 96,95 96,95 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 217.000,00 214.978,53
BRASIL 20/01/37 30/06/22 100,00 100,00 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 484.000,00 544.112,32
ECU 31/07/30 01/06/22 82,45 82,45 - 2,08 31/07/30 5.0000(f) 5,00 01-07 44.800,00 38.182,16
ECU 31/07/35 01/06/22 63,25 63,25 - 0,42 31/07/35 1.0000(f) 1,00 01-07 47.549,00 30.237,20
ECU 31/07/40 01/06/22 54,00 54,00 - 0,21 31/07/40 0.5000(f) 0,50 01-07 11.136,00 6.032,46

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU