- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Semestre 01062024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 2029 28/02/24 43,00 - 0,48 09/07/29 1.0000(f) 1,00 01-07 865,00 362,99
BRASIL 07/01/41 30/05/24 87,75 87,75 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 297.000,00 269.307,56
BRASIL 20/01/37 25/06/24 105,30 105,30 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 255.000,00 274.573,11
ECU 31/07/30 07/02/24 54,20 54,20 - 2,50 31/07/30 6.0000(f) 6,00 01-07 36.500,00 20.016,08
ECU 31/07/35 07/02/24 43,00 43,00 - 1,46 31/07/35 3.5000(f) 3,50 01-07 141.159,00 60.831,30
ECU 31/07/40 07/02/24 38,50 38,50 - 1,04 31/07/40 2.5000(f) 2,50 01-07 11.020,00 4.249,59
PORTUGAL 30/01/24 99,75 99,75 - 1,07 15/10/24 5.1250(f) 5,13 04-10 22.000,00 22.276,99
USA 15/02/33 15/04/24 91,80 91,80 - 1,31 15/02/33 3.5000(f) 3,50 02-08 20.000.000,00 18.479.230,77
USA 15/08/26 20/03/24 93,13 93,13 - 0,56 15/08/26 1.5000(f) 1,50 02-08 1.500.000,00 1.399.145,27

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU