- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 281024011124 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 31/10/24 97,45 95,60 96,40 0,32 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 10.000,00 9.776,88 2,31
NT 1.575% 01/26 01/11/24 99,10 99,25 99,28 0,44 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 120.000,00 119.466,00 2,85
NT 2.5% 08/34 31/10/24 94,95 94,50 94,00 0,47 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 559.600,00 531.670,73 3,10
NT 2.90% 07/30 01/11/24 99,35 99,35 98,61 0,78 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 269.000,00 269.163,17 3,02
NT 3.125% 02/36 10/10/24 99,95 99,95 97,85 0,55 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 23/10/24 100,00 100,80 100,77 0,93 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 3,25
NT 4.00% 05/25 30/10/24 99,50 100,95 100,85 1,73 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 4.000,00 4.048,89 4,94
NT 4.00% 11/25 09/10/24 101,70 102,00 101,47 1,72 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,38

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU