| Descripción Abreviada | NT 3.125% 02/36 |
|---|---|
| Descripción Ampliada | NOTAS DEL TESORO EN UI SERIE 32 |
| Fecha de Emisión | 28/02/2024 |
| Fecha de Vencimiento | 28/02/2036 |
| Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | UI |
| Cantidad cotizable | 100 |
| Forma de la Tasa | Lineal |
| Período anual base de cálculo | 360 |
| Duración del mes | 30 |
| Cupón Vigente | 4 |
| Cantidad Cupones | 24 |
| Tasa Genérica | |
| Tasa Vigente | |
| Monto Emitido | |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | |
| Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|

