Descripción Abreviada | NT 2.90% 07/30 |
---|---|
Descripción Ampliada | NOTAS DEL TESORO EN UI SERIE 25 |
Fecha de Emisión | 24/01/2018 |
Fecha de Vencimiento | 24/07/2030 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | UI |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|