- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 240624280624 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 27/06/24 96,95 96,80 96,27 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 270.000,00 262.760,38 2,36
NT 1.575% 01/26 27/06/24 99,15 99,15 99,05 0,69 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 1.517.000,00 1.514.050,41 2,39
NT 2.5% 08/34 28/06/24 94,90 94,90 94,39 0,86 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 2.240.000,00 2.147.907,22 3,09
NT 2.90% 07/30 27/06/24 100,00 100,75 99,44 1,24 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 23.000,00 23.285,33 2,90
NT 3.125% 02/36 13/06/24 100,25 100,25 98,82 1,04 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 25/06/24 102,55 102,55 101,70 1,44 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 196.000,00 203.793,72 2,65
NT 4.00% 05/25 25/06/24 101,45 101,50 101,42 0,37 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 36.667,00 37.324,97 2,38
NT 4.00% 11/25 25/06/24 102,20 102,25 102,09 0,36 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 179.000,00 183.534,66 2,40

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU