- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 220626260626 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 26/06/26 99,60 99,60 99,60 0,49 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 799.400,00 799.325,97 1,83
NT 2.5% 08/34 26/06/26 99,70 99,70 99,35 0,85 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 7.672.500,00 7.709.393,71 2,54
NT 2.90% 07/30 24/06/26 103,65 102,75 102,62 1,22 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 75.000,00 78.649,79 1,96
NT 3% 06/30 25/06/26 103,50 103,70 103,03 0,03 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 291.000,00 301.070,75
NT 3.125% 02/36 26/06/26 104,00 103,50 103,63 1,02 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 59.000,00 62.044,65 2,60
NT 3.25% 01/29 23/06/26 103,90 103,90 103,65 1,43 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 383.000,00 403.297,08 1,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU