- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 191026231026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 21/10/26 99,40 99,40 99,41 0,29 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 297.000,00 296.081,14 3,63
NT 2.5% 08/34 23/10/26 98,50 98,50 97,46 0,41 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 1.245.065,00 1.231.338,56 2,71
NT 2.90% 07/30 15/10/26 102,10 101,50 101,36 0,72 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,31
NT 3% 06/30 23/10/26 102,45 102,40 102,40 1,01 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 3.796.000,00 3.924.914,54 2,30
NT 3.125% 02/36 22/10/26 101,15 101,10 101,16 0,48 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 2.030.321,00 2.060.317,50 2,96
NT 3.25% 01/29 15/10/26 102,30 102,75 102,74 0,86 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,18

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU