- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 161224201224 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 19/12/24 96,83 96,83 96,82 0,47 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 7.030.000,00 6.839.234,63 2,70
NT 1.575% 01/26 05/12/24 99,19 99,19 99,45 0,66 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,99
NT 2.5% 08/34 20/12/24 94,70 94,70 94,43 0,81 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 12.628.400,00 12.064.817,47 3,14
NT 2.90% 07/30 20/12/24 99,95 99,95 98,82 1,18 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2.637.000,00 2.663.699,45 2,91
NT 3.125% 02/36 20/12/24 98,30 98,30 97,91 0,97 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 512.000,00 507.805,88
NT 3.25% 01/29 20/12/24 102,00 101,41 101,00 1,37 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 688.000,00 707.356,04 2,73
NT 4.00% 05/25 20/12/24 101,00 100,35 100,63 0,28 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 330.000,00 334.250,00 1,67
NT 4.00% 11/25 18/12/24 101,40 101,40 101,26 0,27 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 888.000,00 902.612,75 2,47

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU