Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 130726170726
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 17/07/26 | 99,45 | 99,45 | 99,63 | 0,56 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.331.000,00 | 1.328.541,10 | 2,21 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 17/07/26 | 99,40 | 99,39 | 98,69 | 0,99 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 5.904.404,00 | 5.928.006,45 | 2,58 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 10/07/26 | 102,20 | 102,20 | 102,27 | 1,39 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,32 | ||||
| NT 3% 06/30 | 17/07/26 | 102,85 | 102,90 | 102,69 | 0,21 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 1.265.000,00 | 1.302.410,68 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 17/07/26 | 103,60 | 103,49 | 102,77 | 1,21 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 434.000,00 | 454.523,88 | 2,65 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 10/07/26 | 103,00 | 103,00 | 103,21 | 1,62 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,01 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

