- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 070425110425 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 08/04/25 97,30 97,50 97,37 0,26 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 243.000,00 237.046,50 2,69
NT 1.575% 01/26 10/04/25 99,35 99,50 99,24 0,35 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 52.000,00 51.846,27 2,42
NT 2.5% 08/34 11/04/25 94,25 94,75 95,05 0,33 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 522.000,00 495.217,31 3,21
NT 2.90% 07/30 10/04/25 98,75 99,70 99,57 0,62 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 72.000,00 71.546,60 3,16
NT 3.125% 02/36 08/04/25 99,30 99,30 99,00 0,37 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 218.000,00 217.231,20
NT 3.25% 01/29 11/04/25 101,60 101,60 101,05 0,75 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 760.000,00 777.758,09 2,79
NT 4.00% 05/25 21/03/25 100,35 100,70 100,36 1,51 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1,13
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 100,92 1,50 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,37

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU