- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 050126090126 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 07/01/26 98,25 98,25 98,05 0,53 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 1.430.000,00 1.412.527,26 2,87
NT 1.575% 01/26 10/10/25 99,30 99,30 100,05 0,74 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07
NT 2.5% 08/34 09/01/26 97,70 97,70 96,98 0,94 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 1.318.850,00 1.299.182,15 2,80
NT 2.90% 07/30 09/01/26 100,50 100,00 99,70 1,33 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 149.000,00 151.741,49 2,78
NT 3% 06/30 19/12/25 101,00 101,00 100,09 0,14 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 09/01/26 102,05 102,05 101,02 1,14 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 851.000,00 875.441,04 2,87
NT 3.25% 01/29 09/01/26 101,65 101,40 100,46 1,54 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 347.000,00 357.316,28 2,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU