- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 010925050925 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 05/09/25 97,00 97,65 97,58 0,14 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 84.000,00 81.937,34 3,38
NT 1.575% 01/26 05/09/25 99,00 99,00 99,48 0,20 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 861.000,00 853.731,71 4,28
NT 2.5% 08/34 05/09/25 96,00 96,00 95,61 0,08 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 2.785.800,00 2.678.740,56 3,01
NT 2.90% 07/30 05/09/25 99,50 99,50 99,60 0,33 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 435.000,00 434.472,79 3,01
NT 3% 06/30 05/09/25 100,00 100,45 100,07 0,29 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 396.000,00 398.302,83
NT 3.125% 02/36 04/09/25 100,40 100,40 99,74 0,06 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 3.561.000,00 3.575.436,66 3,07
NT 3.25% 01/29 05/09/25 101,20 101,20 101,60 0,42 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 500.000,00 508.879,14 2,87
NT 4.00% 11/25 04/09/25 99,80 99,80 100,29 1,10 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 690.000,00 696.215,45 4,89

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU