- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 122025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 22/12/25 98,15 98,15 97,80 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 33.271.100,00 32.796.263,86 2,92
NT 1.575% 01/26 10/10/25 99,30 99,30 99,97 0,70 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 14,84
NT 2.5% 08/34 30/12/25 97,50 97,40 97,40 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 17.415.730,00 17.087.434,30 2,83
NT 2.90% 07/30 30/12/25 100,45 100,00 100,33 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 1.665.500,00 1.690.099,23 2,80
NT 3% 06/30 19/12/25 101,00 101,00 100,99 0,07 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 6.688.000,00 6.823.331,97
NT 3.125% 02/36 29/12/25 101,50 101,50 100,81 1,07 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 2.553.000,00 2.614.025,67 2,93
NT 3.25% 01/29 26/12/25 101,65 101,55 101,14 1,46 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 3.205.000,00 3.292.638,06 2,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU