- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 112025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 28/11/25 98,10 98,10 - 0,41 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 18.279.000,00 17.955.389,17 2,83
NT 1.575% 01/26 10/10/25 99,30 99,30 - 0,57 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 6,66
NT 2.5% 08/34 28/11/25 97,35 97,35 - 0,67 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 8.796.880,00 8.605.667,20 2,84
NT 2.90% 07/30 28/11/25 100,55 100,55 - 1,02 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 1.143.000,00 1.160.899,77 2,77
NT 3% 06/30 28/11/25 100,75 100,99 - 1,00 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 7.138.000,00 7.274.530,84
NT 3.125% 02/36 28/11/25 101,30 101,30 - 0,80 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 5.272.000,00 5.378.620,90 2,96
NT 3.25% 01/29 28/11/25 101,60 101,65 - 1,19 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 4.257.000,00 4.370.043,00 2,71

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU