- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 102024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 31/10/24 97,45 95,60 96,39 0,32 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 53.000,00 51.486,88 2,31
NT 1.575% 01/26 01/10/24 99,10 99,25 99,22 0,44 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 118.000,00 117.309,70 2,85
NT 2.5% 08/34 31/10/24 94,95 94,50 93,70 0,46 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 9.649.500,00 9.114.606,84 3,10
NT 2.90% 07/30 30/10/24 99,55 99,30 98,41 0,77 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 817.000,00 817.462,73 2,99
NT 3.125% 02/36 10/10/24 99,95 99,95 97,12 0,55 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 221.000,00 221.714,40
NT 3.25% 01/29 23/10/24 100,00 100,80 100,87 0,92 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 745.000,00 756.451,21 3,25
NT 4.00% 05/25 30/10/24 99,50 100,95 100,98 1,72 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 433.334,00 443.880,82 4,94
NT 4.00% 11/25 09/10/24 101,70 102,00 101,61 1,71 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 100.000,00 103.188,89 2,39

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU