- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 032025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 14/03/25 97,60 97,50 - 0,22 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 656.500,00 641.714,44 2,49
NT 1.575% 01/26 21/03/25 99,40 99,50 - 0,31 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 279.800,00 278.746,42 2,32
NT 2.5% 08/34 31/03/25 94,80 94,89 - 0,25 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3.318.130,00 3.158.906,18 3,14
NT 2.90% 07/30 27/03/25 99,50 100,00 - 0,53 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 220.000,00 220.195,23 3,00
NT 3.125% 02/36 27/03/25 99,95 98,25 - 0,29 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 410.000,00 408.034,85
NT 3.25% 01/29 27/03/25 101,70 101,30 - 0,65 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 1.412.000,00 1.441.067,87 2,77
NT 4.00% 05/25 21/03/25 100,35 100,70 - 1,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 55.000,00 55.908,61 1,71
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 - 1,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 300.000,00 307.175,01 2,44

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU