- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 022025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 26/02/25 97,80 97,65 - 0,12 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2.314.000,00 2.259.625,22 2,32
NT 1.575% 01/26 13/02/25 99,75 99,50 - 0,17 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 681.800,00 679.656,09 1,86
NT 2.5% 08/34 28/02/25 95,85 95,80 - 0,03 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 7.640.425,00 7.331.339,44 3,01
NT 2.90% 07/30 25/02/25 100,00 100,00 - 0,27 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 1.422.000,00 1.429.245,53 2,90
NT 3.125% 02/36 10/02/25 98,50 98,25 - 1,56 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 144.000,00 144.129,38
NT 3.25% 01/29 28/02/25 102,75 101,41 - 0,36 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 123.000,00 126.592,73 2,50
NT 4.00% 05/25 10/02/25 100,60 100,70 - 1,03 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 48.889,00 49.568,64 1,53
NT 4.00% 11/25 21/02/25 101,80 101,50 - 1,02 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 8.621.000,00 8.809.085,08 1,56

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU