- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 092026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 30/09/26 99,50 99,50 99,21 0,22 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 882.000,00 878.795,59 2,78
NT 2.5% 08/34 30/09/26 98,90 98,90 97,40 0,25 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 6.007.327,00 5.939.378,25 2,65
NT 2.90% 07/30 30/09/26 102,10 101,50 100,82 0,53 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 98.400,00 100.709,01 2,32
NT 3% 06/30 30/09/26 102,00 102,00 101,31 0,82 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 15.913.000,00 16.287.976,57 2,43
NT 3.125% 02/36 30/09/26 101,70 101,75 101,27 0,28 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 4.938.510,00 5.028.571,40 2,89
NT 3.25% 01/29 25/09/26 101,00 102,65 102,47 0,65 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 880.000,00 906.478,87 2,79

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU