- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 092024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 27/09/24 96,30 95,60 - 0,22 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 1.287.000,00 1.243.495,35 2,79
NT 1.575% 01/26 25/09/24 98,00 99,25 - 0,31 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 151.600,00 149.832,44 4,13
NT 2.5% 08/34 30/09/24 94,10 94,10 - 0,25 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3.581.500,00 3.381.606,71 3,20
NT 2.90% 07/30 27/09/24 99,85 100,00 - 0,53 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 794.000,00 796.053,88 2,93
NT 3.125% 02/36 04/09/24 99,90 99,95 - 0,28 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 29.000,00 28.988,62
NT 3.25% 01/29 24/09/24 101,00 102,00 - 0,65 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 835.000,00 853.502,16 3,00
NT 4.00% 05/25 30/09/24 100,60 101,25 - 1,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 582.544,00 595.051,32 3,08
NT 4.00% 11/25 19/09/24 101,10 102,00 - 1,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 724.000,00 744.625,23 3,02

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU