- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 072025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 29/07/25 97,00 96,80 97,25 0,03 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 987.000,00 957.823,03 3,23
NT 1.575% 01/26 31/07/25 98,80 98,80 99,24 0,04 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 520.000,00 514.375,24 4,15
NT 2.5% 08/34 31/07/25 96,00 96,00 94,23 1,08 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 4.161.700,00 3.994.038,68 3,01
NT 2.90% 07/30 28/07/25 99,80 99,80 98,87 0,05 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2.044.000,00 2.056.622,61 2,94
NT 3% 06/30 30/07/25 - 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 23/07/25 100,00 99,00 99,30 1,33 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 3.490.000,00 3.503.297,91 3,12
NT 3.25% 01/29 30/07/25 101,00 101,15 100,77 0,11 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 828.000,00 842.194,87 2,94
NT 4.00% 11/25 02/07/25 100,35 101,00 100,40 0,71 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 147.000,00 148.118,83 2,88

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU