- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 062026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 26/06/26 99,60 99,60 99,49 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2.443.400,00 2.445.871,04 1,84
NT 2.5% 08/34 30/06/26 99,78 99,78 98,62 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 14.337.250,00 14.410.309,58 2,53
NT 2.90% 07/30 24/06/26 103,65 102,75 102,30 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 416.000,00 433.594,18 1,96
NT 3% 06/30 30/06/26 103,55 103,55 102,73 0,07 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 6.426.000,00 6.717.897,72
NT 3.125% 02/36 30/06/26 104,65 103,50 102,76 1,06 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 268.000,00 281.823,52 2,52
NT 3.25% 01/29 30/06/26 102,90 103,90 103,45 1,46 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2.119.000,00 2.227.109,15 2,07

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU