- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 062024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 27/06/24 96,95 96,80 - 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 1.572.000,00 1.527.183,67 2,36
NT 1.575% 01/26 27/06/24 99,15 99,15 - 0,70 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 53.733.000,00 53.550.936,10 2,39
NT 2.5% 08/34 28/06/24 94,90 94,90 - 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 23.311.000,00 22.368.825,92 3,09
NT 2.90% 07/30 27/06/24 100,00 100,75 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 839.000,00 854.429,68 2,90
NT 2.975% 06/24 05/06/24 99,90 100,10 - 09/06/24 2.9750(f) 0.0000 06-12 74.766,00 75.778,66
NT 3.125% 02/36 13/06/24 100,25 100,25 - 1,06 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 250.000,00 252.925,35
NT 3.25% 01/29 25/06/24 102,55 102,55 - 1,46 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2.382.000,00 2.469.613,52 2,65
NT 4.00% 05/25 25/06/24 101,45 101,50 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 9.685.667,00 9.838.425,37 2,37
NT 4.00% 11/25 25/06/24 102,20 102,25 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 540.000,00 553.653,56 2,39

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU