- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 042025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 28/04/25 97,35 97,35 97,45 0,32 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 498.000,00 486.085,88 2,71
NT 1.575% 01/26 10/04/25 99,35 99,50 99,30 0,44 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 52.000,00 51.846,27 2,47
NT 2.5% 08/34 30/04/25 94,55 94,25 95,16 0,46 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3.052.800,00 2.895.274,73 3,18
NT 2.90% 07/30 10/04/25 98,75 99,70 99,69 0,77 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 558.000,00 559.065,31 3,16
NT 3.125% 02/36 24/04/25 99,00 99,00 99,32 0,54 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 532.000,00 529.882,40
NT 3.25% 01/29 30/04/25 100,90 101,25 101,55 0,92 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 1.224.000,00 1.251.488,65 2,99
NT 4.00% 05/25 21/03/25 100,35 100,70 100,39 1,72 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 101,01 1,71 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,22

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU