Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 31/08/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 28/08/26 | 99,25 | 99,10 | 99,18 | 0,13 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3,09 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 31/08/26 | 98,80 | 98,85 | 97,42 | 0,04 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 146.000,00 | 144.318,97 | 2,67 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 28/08/26 | 101,50 | 101,50 | 100,75 | 0,29 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,49 | ||||
| NT 3% 06/30 | 31/08/26 | 101,75 | 101,75 | 101,27 | 0,57 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 286.000,00 | 292.649,50 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 31/08/26 | 101,70 | 101,70 | 101,27 | 0,02 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 226.100,00 | 230.002,58 | 2,90 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 31/08/26 | 102,00 | 101,90 | 102,85 | 0,38 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 11.000,00 | 11.262,70 | 2,38 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

