Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 30/05/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 29/05/25 | 97,30 | 97,40 | 97,45 | 0,41 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
NT 1.575% 01/26 | 10/04/25 | 99,35 | 99,50 | 99,34 | 0,57 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||
NT 2.5% 08/34 | 30/05/25 | 94,95 | 94,95 | 94,35 | 0,67 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 458.500,00 | 438.501,12 | |||
NT 2.90% 07/30 | 30/05/25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.118.000,00 | 1.129.527,81 | |||
NT 3.125% 02/36 | 30/05/25 | 99,45 | 99,45 | 98,25 | 0,80 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 196.000,00 | 196.521,30 | |||
NT 3.25% 01/29 | 30/05/25 | 101,20 | 101,40 | 101,08 | 1,19 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 269.000,00 | 275.978,15 | |||
NT 4.00% 11/25 | 19/03/25 | 101,00 | 101,00 | 100,67 | 0,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU