- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 27/03/2024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 08/03/24 96,00 95,70 96,44 0,21 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,60
NT 1.575% 01/26 26/02/24 98,66 99,00 99,18 0,29 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,61
NT 2.5% 08/34 27/03/24 95,95 95,95 95,95 0,23 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 208.000,00 200.110,44 2,95
NT 2.90% 07/30 19/03/24 99,75 99,80 100,23 0,51 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,94
NT 2.975% 06/24 26/02/24 100,00 99,50 100,27 0,89 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 2,92
NT 3.125% 02/36 28/02/24 - 0,25 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 22/03/24 102,40 102,70 102,44 0,62 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,71
NT 4.00% 05/25 29/02/24 100,80 100,80 101,28 1,36 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,76
NT 4.00% 11/25 22/02/24 102,39 102,39 102,86 1,34 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,52

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU