Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 21/08/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 18/08/26 | 99,25 | 99,10 | 99,26 | 0,10 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,95 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 21/08/26 | 98,85 | 99,15 | 97,79 | 1,23 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 49.050,00 | 49.099,05 | 2,66 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 05/08/26 | 101,75 | 101,75 | 100,60 | 0,22 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,43 | ||||
| NT 3% 06/30 | 20/08/26 | 101,80 | 101,95 | 101,44 | 0,49 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 21/08/26 | 101,90 | 101,90 | 101,78 | 1,50 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 202.900,00 | 209.854,97 | 2,87 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 19/08/26 | 102,00 | 101,90 | 102,72 | 0,30 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,38 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

