- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 20/11/2024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 13/11/24 96,85 96,85 96,52 0,38 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,63
NT 1.575% 01/26 05/11/24 99,10 99,25 99,38 0,53 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,95
NT 2.5% 08/34 20/11/24 95,65 95,40 94,04 0,60 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 57.000,00 54.864,88 3,02
NT 2.90% 07/30 20/11/24 99,40 99,35 99,35 0,93 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 262.000,00 262.763,35 3,02
NT 3.125% 02/36 10/10/24 99,95 99,95 98,23 0,71 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 15/11/24 100,95 100,95 100,99 1,10 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 3,00
NT 4.00% 05/25 15/11/24 100,00 100,95 100,75 1,94 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 4,03
NT 4.00% 11/25 14/11/24 101,00 102,00 101,37 1,93 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,99

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU