- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 17/09/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 12/09/25 97,73 97,73 97,51 0,18 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,87
NT 1.575% 01/26 05/09/25 99,00 99,00 99,45 0,25 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 4,54
NT 2.5% 08/34 17/09/25 96,54 96,53 94,88 0,16 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 18.000,00 17.407,20 2,94
NT 2.90% 07/30 10/09/25 100,00 99,50 99,44 0,43 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,90
NT 3% 06/30 17/09/25 100,35 100,45 99,94 0,39 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 6.000,00 6.045,00
NT 3.125% 02/36 10/09/25 100,70 100,40 99,03 0,16 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 3,04
NT 3.25% 01/29 17/09/25 101,65 101,65 101,11 0,53 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 40.000,00 40.876,67 2,73
NT 4.00% 11/25 04/09/25 99,80 99,80 100,29 1,23 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 5,03

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU