- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 16/07/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 16/07/25 96,50 96,90 97,26 0,55 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 135.000,00 131.025,94 3,52
NT 1.575% 01/26 18/06/25 99,10 99,50 99,27 0,77 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 3,34
NT 2.5% 08/34 16/07/25 94,60 94,60 94,30 0,99 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 180.400,00 172.429,48 3,19
NT 2.90% 07/30 15/07/25 99,65 99,50 98,77 1,39 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,97
NT 3.125% 02/36 15/07/25 99,50 99,00 98,29 1,20 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 3,18
NT 3.25% 01/29 15/07/25 101,15 101,15 100,69 1,61 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,90
NT 4.00% 11/25 02/07/25 100,35 101,00 100,34 0,56 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,98

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU