- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 15/04/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 08/04/25 97,30 97,50 97,37 0,27 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,70
NT 1.575% 01/26 10/04/25 99,35 99,50 99,27 0,37 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,43
NT 2.5% 08/34 15/04/25 94,67 94,30 94,82 0,35 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 1.000,00 950,31 3,16
NT 2.90% 07/30 10/04/25 98,75 99,70 99,48 0,65 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,16
NT 3.125% 02/36 15/04/25 99,30 99,30 98,89 0,41 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 7.000,00 6.980,17
NT 3.25% 01/29 11/04/25 101,60 101,60 101,35 0,79 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,79
NT 4.00% 05/25 21/03/25 100,35 100,70 100,32 1,56 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 0,85
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 100,89 1,54 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,34

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU