- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 14/02/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 04/02/25 97,40 97,40 97,44 0,08 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,52
NT 1.575% 01/26 13/02/25 99,75 99,50 99,41 0,11 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 1,85
NT 2.5% 08/34 14/02/25 94,80 94,79 94,86 1,18 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 619.800,00 594.956,62 3,14
NT 2.90% 07/30 12/02/25 100,75 100,75 99,59 0,16 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,75
NT 3.125% 02/36 10/02/25 98,50 98,25 98,98 1,44 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 12/02/25 101,50 101,41 101,42 0,23 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,84
NT 4.00% 05/25 10/02/25 100,60 100,70 100,57 0,88 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1,88
NT 4.00% 11/25 11/02/25 101,50 101,50 101,42 0,87 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,06

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU