- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 12/03/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 10/03/25 97,65 97,50 97,61 0,17 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,42
NT 1.575% 01/26 13/02/25 99,75 99,50 99,47 0,23 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 1,86
NT 2.5% 08/34 12/03/25 95,25 95,45 95,21 0,13 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 211.000,00 201.304,64 3,08
NT 2.90% 07/30 25/02/25 100,00 100,00 99,88 0,39 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,90
NT 3.125% 02/36 12/03/25 99,00 98,25 99,22 0,12 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 37.000,00 36.678,18
NT 3.25% 01/29 11/03/25 101,30 101,30 101,66 0,49 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,88
NT 4.00% 05/25 10/02/25 100,60 100,70 100,47 1,19 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1,02
NT 4.00% 11/25 10/03/25 101,35 101,35 101,28 1,18 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,05

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU