- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 08/07/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 27/06/25 96,90 96,90 97,26 0,53 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 3,21
NT 1.575% 01/26 18/06/25 99,10 99,50 99,25 0,74 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 3,27
NT 2.5% 08/34 08/07/25 94,30 94,30 94,09 0,93 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 63.000,00 59.999,63 3,22
NT 2.90% 07/30 07/07/25 99,75 99,75 98,78 1,32 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,95
NT 3.125% 02/36 02/07/25 99,00 99,00 97,98 1,13 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 3,24
NT 3.25% 01/29 25/06/25 101,35 101,00 100,74 1,53 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,84
NT 4.00% 11/25 02/07/25 100,35 101,00 100,37 0,47 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,04

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU