- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 05/02/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 05/02/26 98,70 98,70 98,70 0,05 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 5.600.000,00 5.530.174,72 2,52
NT 2.5% 08/34 05/02/26 98,20 98,20 97,35 1,12 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 5.000,00 4.966,25 2,74
NT 2.90% 07/30 29/01/26 101,40 101,40 99,46 0,09 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,57
NT 3% 06/30 04/02/26 101,80 101,80 99,91 0,36 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 05/02/26 102,30 102,15 102,00 1,36 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 32.000,00 33.174,89 2,83
NT 3.25% 01/29 05/02/26 101,95 101,95 101,08 0,15 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 918.000,00 937.510,75 2,56

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU