- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 03/12/2024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 29/11/24 96,50 96,85 96,61 0,42 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,83
NT 1.575% 01/26 28/11/24 98,82 99,25 99,41 0,58 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 3,49
NT 2.5% 08/34 02/12/24 95,68 95,60 95,00 0,69 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3,01
NT 2.90% 07/30 03/12/24 99,50 99,40 99,07 1,04 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 95.000,00 95.519,86 3,00
NT 3.125% 02/36 28/11/24 98,15 99,95 98,32 0,82 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 25/11/24 101,75 100,95 101,09 1,22 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,79
NT 4.00% 05/25 02/12/24 100,15 100,95 100,68 0,09 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,71
NT 4.00% 11/25 29/11/24 101,30 102,00 101,31 0,08 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,65

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU