Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 01/10/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 30/09/26 | 99,50 | 99,50 | 99,32 | 0,23 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,79 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 01/10/26 | 98,90 | 98,90 | 97,40 | 0,26 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 121.000,00 | 119.988,31 | 2,65 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/09/26 | 102,10 | 101,50 | 101,20 | 0,54 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,32 | ||||
| NT 3% 06/30 | 01/10/26 | 102,00 | 101,90 | 101,67 | 0,83 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 326.000,00 | 334.926,66 | 2,43 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 30/09/26 | 101,70 | 101,75 | 101,15 | 0,29 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 2,89 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 01/10/26 | 102,75 | 102,65 | 102,64 | 0,66 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 119.000,00 | 123.067,49 | 2,01 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

