- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie NOTAS DEL TESORO
Año 2024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 19/12/24 96,83 96,83 - 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 48.011.000,00 46.452.174,76 2,72
NT 1.575% 01/26 05/12/24 99,19 99,19 - 0,70 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 204.409.000,00 203.078.363,84 3,07
NT 2.5% 08/34 30/12/24 94,40 94,40 - 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 97.986.800,00 93.534.898,15 3,18
NT 2.90% 07/30 27/12/24 99,95 99,95 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 12.924.000,00 13.024.225,23 2,91
NT 2.975% 06/24 05/06/24 99,90 100,10 - 09/06/24 2.9750(f) 0.0000 06-12 918.322,00 928.633,05
NT 3.125% 02/36 30/12/24 98,80 98,30 - 1,07 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 4.274.000,00 4.282.651,27
NT 3.25% 01/29 30/12/24 101,41 101,41 - 1,46 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 21.500.000,00 22.111.597,06 2,88
NT 4.00% 05/25 26/12/24 100,65 100,65 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 39.100.676,00 39.860.083,03 2,40
NT 4.00% 11/25 30/12/24 102,35 101,40 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 36.941.000,00 37.920.270,14 1,38

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU