Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 01062023
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.R.M. $ | 99,95 | - | 11/01/23 | ----------- | ------- | 10,60 | 386.100.000,00 | 385.361.442,86 | ||||||
L.R.M. $ | 99,92 | - | 30/01/23 | ----------- | ------- | 10,50 | 172.895.000,00 | 172.590.137,49 | ||||||
L.R.M. $ | 99,97 | - | 01/02/23 | ----------- | ------- | 10,75 | 30.400.000,00 | 30.358.753,73 | ||||||
L.R.M. $ | 99,86 | - | 06/02/23 | ----------- | ------- | 10,50 | 62.270.000,00 | 62.075.252,73 | ||||||
L.R.M. $ | 99,87 | - | 08/02/23 | ----------- | ------- | 10,00 | 140.000.000,00 | 139.817.332,62 | ||||||
L.R.M. $ | 99,43 | - | 13/02/23 | ----------- | ------- | 11,55 | 33.800.000,00 | 33.557.043,71 | ||||||
L.R.M. $ | 99,77 | - | 03/03/23 | ----------- | ------- | 11,20 | 175.970.000,00 | 174.858.295,63 | ||||||
L.R.M. $ | 99,21 | - | 08/03/23 | ----------- | ------- | 10,90 | 215.000.000,00 | 213.300.393,37 | ||||||
L.R.M. $ | 99,89 | - | 13/03/23 | ----------- | ------- | 10,55 | 38.190.000,00 | 38.130.074,75 | ||||||
L.R.M. $ | 99,81 | - | 17/03/23 | ----------- | ------- | 10,70 | 58.000.000,00 | 57.776.587,18 | ||||||
L.R.M. $ | 99,23 | - | 29/03/23 | ----------- | ------- | 11,40 | 210.820.000,00 | 209.042.067,78 | ||||||
L.R.M. $ | 99,91 | - | 03/04/23 | ----------- | ------- | 11,60 | 149.600.000,00 | 148.749.500,46 | ||||||
L.R.M. $ | 98,36 | - | 14/04/23 | ----------- | ------- | 11,20 | 6.400.000,00 | 6.267.224,44 | ||||||
L.R.M. $ | 99,21 | - | 19/04/23 | ----------- | ------- | 11,40 | 15.300.000,00 | 15.178.302,75 | ||||||
L.R.M. $ | 99,68 | - | 08/05/23 | ----------- | ------- | 11,25 | 11.460.000,00 | 11.398.043,13 | ||||||
L.R.M. $ | 99,89 | - | 12/05/23 | ----------- | ------- | 10,80 | 5.107.000,00 | 5.101.263,43 | ||||||
L.R.M. $ | 99,23 | - | 15/05/23 | ----------- | ------- | 11,45 | 7.800.000,00 | 7.739.999,87 | ||||||
L.R.M. $ | 99,39 | - | 23/05/23 | ----------- | ------- | 11,15 | 6.400.000,00 | 6.356.714,34 | ||||||
L.R.M. $ | 97,55 | - | 31/05/23 | ----------- | ------- | 11,40 | 890.000,00 | 863.787,30 | ||||||
L.R.M. $ | 99,71 | - | 02/06/23 | ----------- | ------- | 11,15 | 85.000.000,00 | 84.754.181,11 | ||||||
L.R.M. $ | 99,27 | - | 12/06/23 | ----------- | ------- | 11,30 | 4.500.000,00 | 4.467.123,03 | ||||||
L.R.M. $ | 99,83 | - | 20/06/23 | ----------- | ------- | 11,20 | 3.630.000,00 | 3.623.670,81 | ||||||
L.R.M. $ | 99,18 | - | 30/06/23 | ----------- | ------- | 10,90 | 60.000.000,00 | 59.508.821,09 | ||||||
L.R.M. $ | 99,86 | - | 03/07/23 | ----------- | ------- | 10,50 | 162.500.000,00 | 161.306.128,41 | ||||||
L.R.M. $ | 99,80 | - | 05/07/23 | ----------- | ------- | 10,85 | 70.510.000,00 | 70.339.203,92 | ||||||
L.R.M. $ | 99,65 | - | 10/07/23 | ----------- | ------- | 11,20 | 7.100.000,00 | 7.075.262,79 | ||||||
L.R.M. $ | 98,06 | - | 19/07/23 | ----------- | ------- | 11,10 | 102.000,00 | 100.019,25 | ||||||
L.R.M. $ | 97,56 | - | 26/07/23 | ----------- | ------- | 11,32 | 1.435.000,00 | 1.400.018,21 | ||||||
L.R.M. $ | 95,60 | - | 04/08/23 | ----------- | ------- | 11,50 | 2.000.000,00 | 1.911.932,03 | ||||||
L.R.M. $ | 92,36 | - | 15/09/23 | ----------- | ------- | 12,05 | 1.000.000,00 | 923.590,35 | ||||||
L.R.M. $ | 94,71 | - | 06/10/23 | ----------- | ------- | 11,25 | 420.000,00 | 397.791,32 | ||||||
L.R.M. $ | 95,42 | - | 03/11/23 | ----------- | ------- | 11,00 | 620.000,00 | 591.260,84 | ||||||
L.R.M. $ | 94,71 | - | 01/12/23 | ----------- | ------- | 11,07 | 1.022.000,00 | 967.922,34 | ||||||
L.R.M. $ | 89,46 | - | 05/01/24 | ----------- | ------- | 11,95 | 2.680.000,00 | 2.397.630,52 | ||||||
L.R.M. $ | 89,91 | - | 02/02/24 | ----------- | ------- | 11,25 | 1.403.570.000,00 | 1.260.314.184,21 | ||||||
L.R.M. $ | 90,41 | - | 17/05/24 | ----------- | ------- | 11,05 | 108.000,00 | 97.645,25 | ||||||
USA 02/11/23 | 97,69 | - | 02/11/23 | ----------- | ------- | 5,03 | 19.000.000,00 | 18.561.670,86 | ||||||
USA 15/06/23 | 98,09 | - | 15/06/23 | ----------- | ------- | 4,53 | 2.050.000,00 | 2.010.781,38 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU