Descripción Abreviada | L.R.M. $ |
---|---|
Descripción Ampliada | LETRAS DE REGULACION MONETARIA $ |
Fecha de Emisión | ------ |
Fecha de Vencimiento | ------ |
Comportamiento | Interes al vencim. |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | $ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 0 |
Cantidad Cupones | 0 |
Tasa Genérica | 1.0000(f) |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|