Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062023
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 03/05/23 | 94,00 | 94,00 | - | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 781.000,00 | 735.145,21 | 2,91 | ||
NT 1.575% 01/26 | 27/06/23 | 98,40 | 98,15 | - | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 28.011.700,00 | 27.643.216,23 | 2,63 | ||
NT 2.45% 05/23 | 20/03/23 | 99,95 | 99,95 | - | 13/05/23 | 2.4500(f) | 0.0000 | 05-11 | 2.197.000,00 | 2.214.093,34 | ||||
NT 2.5% 08/34 | 28/06/23 | 93,25 | 93,90 | - | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 32.526.000,00 | 30.774.930,24 | 3,22 | ||
NT 2.90% 07/30 | 29/06/23 | 98,75 | 98,75 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.986.000,00 | 1.989.981,10 | 3,10 | ||
NT 2.975% 06/24 | 29/06/23 | 100,30 | 100,30 | - | 0,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 13.095.654,00 | 13.109.277,64 | 2,64 | ||
NT 3.25% 01/29 | 28/06/23 | 100,40 | 102,50 | - | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 21.465.000,00 | 22.049.631,68 | 3,17 | ||
NT 4.00% 05/25 | 21/06/23 | 101,66 | 101,66 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 5.022.000,00 | 5.139.631,25 | 2,78 | ||
NT 4.00% 11/25 | 14/06/23 | 103,06 | 103,06 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 11.913.000,00 | 12.340.159,13 | 2,67 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU