- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 30/06/20 99,45 99,45 - 0,32 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 17.354.000,00 17.281.688,29 2,76
NT 2.50% 09/22 17/06/20 99,80 99,80 - 0,65 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 1.093.000,00 1.095.244,10 2,59
NT 2.90% 07/30 30/06/20 96,25 96,25 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 5.448.000,00 5.126.048,98 3,34
NT 2.975% 06/24 23/06/20 100,15 100,15 - 0,17 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 3.497.600,00 3.505.120,15 2,92
NT 3.50% 04/20 10/03/20 100,20 100,20 - 30/04/20 3.5000(f) 0.0000 04-10 1.210.000,00 1.227.830,68
NT 4.00% 05/25 30/06/20 103,25 103,25 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 28.824.000,00 29.778.560,54 3,11
NT 4.00% 06/20 27/04/20 100,35 101,00 - 10/06/20 4.0000(f) 0.0000 06-12 150.000,00 152.555,55
NT 4.00% 11/25 12/05/20 102,25 102,55 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 5.707.000,00 5.914.252,07 3,54
NT 5.25% 12/21 30/06/20 103,70 102,90 - 0,01 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 4.037.000,00 4.263.779,69 2,72

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU