Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 01062024
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.R.M. $ | 99,88 | - | 05/02/24 | ----------- | ------- | 9,00 | 10.020.000,00 | 10.008.178,21 | ||||||
L.R.M. $ | 99,31 | - | 16/02/24 | ----------- | ------- | 9,05 | 12.090.000,00 | 12.007.065,07 | ||||||
L.R.M. $ | 99,39 | - | 19/02/24 | ----------- | ------- | 9,00 | 3.740.000,00 | 3.717.111,64 | ||||||
L.R.M. $ | 99,18 | - | 01/03/24 | ----------- | ------- | 9,00 | 50.000.000,00 | 49.588.521,76 | ||||||
L.R.M. $ | 99,59 | - | 11/03/24 | ----------- | ------- | 9,20 | 188.450.000,00 | 187.311.044,79 | ||||||
L.R.M. $ | 98,73 | - | 20/03/24 | ----------- | ------- | 9,05 | 192.300.000,00 | 189.850.937,81 | ||||||
L.R.M. $ | 99,91 | - | 22/03/24 | ----------- | ------- | 8,50 | 224.600.000,00 | 222.784.726,72 | ||||||
L.R.M. $ | 99,42 | - | 25/03/24 | ----------- | ------- | 8,90 | 2.917.000,00 | 2.900.015,19 | ||||||
L.R.M. $ | 98,05 | - | 03/04/24 | ----------- | ------- | 9,15 | 1.780.000,00 | 1.745.330,52 | ||||||
L.R.M. $ | 99,89 | - | 08/04/24 | ----------- | ------- | 8,60 | 25.000.000,00 | 24.971.762,12 | ||||||
L.R.M. $ | 99,78 | - | 15/04/24 | ----------- | ------- | 8,50 | 20.007.000,00 | 19.960.321,85 | ||||||
L.R.M. $ | 98,02 | - | 24/04/24 | ----------- | ------- | 9,10 | 20.000.000,00 | 19.603.116,53 | ||||||
L.R.M. $ | 99,38 | - | 29/04/24 | ----------- | ------- | 8,80 | 1.900.000,00 | 1.888.182,93 | ||||||
L.R.M. $ | 99,98 | - | 03/05/24 | ----------- | ------- | 7,90 | 11.750.000,00 | 11.747.552,56 | ||||||
L.R.M. $ | 99,96 | - | 15/05/24 | ----------- | ------- | 8,00 | 168.102.000,00 | 165.805.364,50 | ||||||
L.R.M. $ | 99,94 | - | 31/05/24 | ----------- | ------- | 8,15 | 95.825.000,00 | 95.629.667,62 | ||||||
L.R.M. $ | 98,20 | - | 05/06/24 | ----------- | ------- | 9,10 | 4.200.000,00 | 4.124.520,36 | ||||||
L.R.M. $ | 99,84 | - | 12/06/24 | ----------- | ------- | 8,60 | 54.226.000,00 | 53.975.631,30 | ||||||
L.R.M. $ | 99,25 | - | 17/06/24 | ----------- | ------- | 8,47 | 3.470.000,00 | 3.443.819,32 | ||||||
L.R.M. $ | 99,42 | - | 24/06/24 | ----------- | ------- | 8,45 | 64.760.000,00 | 64.348.535,08 | ||||||
L.R.M. $ | 99,08 | - | 26/06/24 | ----------- | ------- | 8,40 | 60.000.000,00 | 59.445.705,23 | ||||||
L.R.M. $ | 99,38 | - | 01/07/24 | ----------- | ------- | 8,48 | 2.050.000,00 | 2.037.239,58 | ||||||
L.R.M. $ | 97,71 | - | 12/07/24 | ----------- | ------- | 8,90 | 1.600.000,00 | 1.533.310,21 | ||||||
L.R.M. $ | 99,27 | - | 15/07/24 | ----------- | ------- | 8,50 | 1.935.000,00 | 1.920.780,48 | ||||||
L.R.M. $ | 96,11 | - | 26/07/24 | ----------- | ------- | 9,80 | 100.000,00 | 96.107,64 | ||||||
L.R.M. $ | 96,36 | - | 02/08/24 | ----------- | ------- | 9,00 | 660.000,00 | 635.982,86 | ||||||
L.R.M. $ | 96,00 | - | 09/08/24 | ----------- | ------- | 9,05 | 1.000.000,00 | 959.996,27 | ||||||
L.R.M. $ | 98,48 | - | 21/08/24 | ----------- | ------- | 8,45 | 5.000.000,00 | 4.923.910,73 | ||||||
L.R.M. $ | 98,02 | - | 11/09/24 | ----------- | ------- | 8,45 | 5.000.000,00 | 4.900.983,77 | ||||||
L.R.M. $ | 96,17 | - | 04/10/24 | ----------- | ------- | 8,63 | 22.000.000,00 | 21.158.358,08 | ||||||
L.R.M. $ | 97,19 | - | 01/11/24 | ----------- | ------- | 8,55 | 5.500.000,00 | 5.307.945,03 | ||||||
L.R.M. $ | 96,10 | - | 06/12/24 | ----------- | ------- | 8,55 | 19.000,00 | 18.258,94 | ||||||
L.R.M. $ | 94,56 | - | 27/12/24 | ----------- | ------- | 8,80 | 1.805.000,00 | 1.706.835,81 | ||||||
L.R.M. $ | 92,29 | - | 25/04/25 | ----------- | ------- | 8,70 | 1.000.000,00 | 922.911,55 | ||||||
L.R.M. $ | 92,61 | - | 02/05/25 | ----------- | ------- | 8,70 | 1.220.000,00 | 1.129.818,80 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU