- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semestre 01062024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 102,50 103,75 - 1,00 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 173.000,00 17.097,48 2,78
2028 4.375 UI 27/06/24 105,80 105,80 - 0,18 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 10.437.000,00 750.859,53 2,97
2030 4 % UI 17/06/24 105,38 105,38 - 1,89 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2.995.000,00 267.602,90 2,84
2037 3.7% UI 29/04/24 106,70 106,70 - 0,04 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 1.169.000,00 114.211,79 3,03
2040 3.875% UI 25/06/24 105,60 105,60 - 1,92 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 113.961.300,00 4.036.180,18 3,42
2045 3.4% UI 20/06/24 100,00 100,00 - 0,42 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 911.010.000,00 23.569.844,11 3,40

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU